Bavaro Work 26/12
Performance & activity
Energia i białko zawarte w BAVARO Work 26/12 są odpowiednie dla psów o wysokiej aktywności fizycznej.
Opakowania: 18 kg
Skład
Pełnoporcjowa karma dla dorosłych psów.
Skład: zboża, mięso oraz uboczne produkty pochodzeia zwierzęcego, uboczne produkty pochodzenia roślinnego, oleje i tłuszcze, minerały.
| SKŁADNIKI ANALITYCZNE: | ||
| Białko surowe | % | 26 |
| Zawartość tłuszczu | % | 12 |
| Włókno surowe | % | 2.3 |
| Popiół surowy | % | 8.0 |
| Wapń | % | 1.9 |
| Fosfor | % | 1.4 |
| Energia metaboliczna: | MJ/kg | 15.25 |
| Energia metaboliczna: | kcal/kg | 3646 |
| DODATKI DIETETYCZNE / KG: | ||
| Witamina A | I.U. | 13000 |
| Witamina D3 | I.U. | 1300 |
| Witamina E | mg | 90 |
| Żelazo (siarczan żelaza II, jednowodny) | mg | 135 |
| Cynk (uwodniony chelat glicyny Zn) | mg | 120 |
| Mangan (tlenek manganu II) | mg | 12 |
| Miedź (utleniony chelat glicyny Cu) | mg | 16 |
| Jod (jodek wapnia) | mg | 1.5 |
| Selen (selenin sodu) | mg | 0.2 |
Dawkowanie
Zalecana dawka dzienna dla psa.
| Mało aktywny | Aktywny | |
| 5 kg | 90 g | 120 g |
| 10 kg | 155 g | 205 g |
| 20 kg | 260 g | 349 g |
| 30 kg | 350 g | 470 g |
| 40 kg | 440 g | 585 g |
| 60 kg | 595 g | 795 g |
| 80 kg | 735 g | 985 g |
